Onze kampioenen (1980 tot nu) - A.K.
Arnhemse Kampioenschappen: Verenigingskampioenen bij de heren |
||||||
Seizoen | Datum | Kampioen | 2e plaats | 3e plaats | ||
2018-2019 | 27-01-2019 | Niels Tempel | Richard van den Burgh | Terry Hendriks | ||
2017-2018 | 28-01-18 | Niels Tempel | Cor van 't Hoog | Mario Otte | ||
2016-2017 | 12-02-17 | Niels Tempel | Marco Landman | Cor van 't Hoog | ||
2015-2016 | 24-01-16 | Mario Otte | Niels Tempel | Jaap Molmans | ||
2014-2015 | 01-02-15 | Elco Gorter | Simon Schepers | Danny Kamphorst | ||
2013-2014 | 02-02-14 | Simon Schepers | Roger de Wendt | Niels Tempel | ||
2012-2013 | 11-11-12 | Marco Landman | Niels Tempel | Elco Gorter | ||
2011-2012 | 18-03-12 | Marco Landman | Niels Tempel | Peter van der Burg | ||
2010-2011 | 16-01-11 | Marcel Langeweg | Marco Landman | Niels Tempel | ||
2009-2010 | 31-01-10 | Richard van Dongeren | GJ van de Pijpekamp | Nick Scholten | ||
2008-2009 | 18-01-09 | Mario Otte | Frank Bekker | Marcel Langeweg | ||
2007-2008 | 27-01-08 | Marco Landman | Edwin Slendebroek | Mario Otte | ||
2006-2007 | 21-01-07 | GJ van de Pijpekamp | Mario Otte | Terry Hendriks | ||
2005-2006 | 22-01-06 | Terry Hendriks | GJ van de Pijpekamp | Berry Wijnands | ||
2004-2005 | 16-01-05 | Frans Klomberg | Terry Hendriks | GJ van de Pijpekamp | ||
2003-2004 | 18-01-04 | Terry Hendriks | GJ van de Pijpekamp | Marcel Langeweg | ||
2002-2003 | 19-01-03 | GJ van de Pijpekamp | Bas Peeters | Ron Veraart | ||
2001-2002 | 20-01-02 | Bas Peeters | GJ van de Pijpekamp | Terry Hendriks | ||
2000-2001 | 21-01-01 | Marcel Langeweg | GJ van de Pijpekamp | Cor Kuik | ||
1999-2000 | 23-01-00 | GJ van de Pijpekamp | Berry Wijnands | Cor Kuik | ||
1998-1999 | 17-01-99 | Cor Kuik | Geert Hartemink | Jeroen Oosterbos | ||
1997-1998 | 25-01-98 | Marcel Langeweg | GJ van de Pijpekamp | Cor Kuik | ||
1996-1997 | ? | Joop ten Westenend | Cor Kuik | Marcel Langeweg | ||
1995-1996 | 28-01-96 | Cor Kuik | Ewald Holtslag | Marcel Langeweg | ||
1994-1995 | 29-01-95 | Marcel Langeweg | Cor Kuik | GJ van de Pijpekamp | ||
1993-1994 | ? | Cor Kuik | ? | ? | ||
1992-1993 | 31-01-93 | Marcel Langeweg | Cor Kuik | Bas Peeters | ||
1991-1992 | ? | Cor Kuik | John Vredeveldt | Marcel Langeweg | ||
1990-1991 | ? | Cor Kuik | Henk Draayer sr. | Michel Dorresteyn | ||
1989-1990 | 04-03-90 | Cor Kuik | Joop ten Westenend | Gert-Jan Tas | ||
1988-1989 | ? | Henny Hullenaar | Toine van Empel | Marcel Langeweg | ||
1987-1988 | 28-02-88 | Toine van Empel | Marcel Langeweg | Cor Kuik | ||
1986-1987 | 08-02-87 | Patrick Poestkoke | Wim Haver | Gert-Jan Tas | ||
1985-1986 | ? | Cor Kuik | ? | ? | ||
1984-1985 | ? | Cor Kuik | ? | ? | ||
1983-1984 | ? | Cor Kuik | ? | ? | ||
1982-1983 | 30-01-83 | Cor Kuik | Ruud Eggenhuizen | Gert-Jan Tas | ||
1981-1982 | 14-02-82 | Eelco Idema | Jan van de Born | Sönke Hummel | ||
1980-1981 | ? | Cor Kuik | ? | ? | ||
1979-1980 | ? | Cor Kuik | ? | ? | ||
Cor Kuik, |
||||||
A.K. 1993 |
||||||
Op de foto de finalisten bij de heren. Links op de foto Marcel Langeweg, naast hem Herman Wilbrink, Toine van Empel en ?. |
||||||
Arnhemse Kampioenschappen: Verenigingskampioenen bij de dames | ||||||
Seizoen | Datum |
Kampioen | 2e plaats | 3e plaats | ||
2018-2019 | 27-01-19 | Jamilla Giesbert | Jeanet Matser | Jolanda Tempel | ||
2017-2018 | 28-01-18 | Peggy Ebben | Jolanda Tempel | Angela van 't Hoog | ||
2016-2017 | 12-02-17 | Samirah Giesbert | Marja van Dijk | Jeanet Matser | ||
2015-2016 | 24-01-16 | Jamilla Giesbert | Samirah Giesbert | Marja van Dijk | ||
2014-2015 | 01-02-15 | Jamilla Giesbert | Miranda Bosch | Samirah Giesbert | ||
2013-2014 | 02-02-14 | Miranda Bosch | Sandra Heijman | Jeanet Matser | ||
2012-2013 | 11-11-12 | Miranda Bosch | Petra van Munster | Tessa van Ojik | ||
2011-2012 | 18-03-12 | Peggy Ebben | Yolanda Schouten | Sandra Heijman | ||
2010-2011 | 16-01-11 | Tessa van Ojik | Sandra Heijman | Peggy Ebben | ||
2009-2010 | 31-01-10 | Tessa van Ojik | Sandra Heijman | Peggy Ebben | ||
2008-2009 | 18-01-09 | Tessa van Ojik | Sandra Heijman | Yolanda Schouten | ||
2007-2008 | 27-01-08 | Yolanda Schouten | Jeanet Matser | Tessa van Ojik | ||
2006-2007 | 21-01-07 | Sandra Heijman | Jeanet Matser | Darja Bosman | ||
2005-2006 | 22-01-06 | Darja Bosman | Sandra Heijman | Angela van 't Hoog | ||
2004-2005 | 16-01-05 | Sandra Heijman | Jeanet Matser | Corry Bosman | ||
2003-2004 | 18-01-04 | ? | ? | ? | ||
2002-2003 | 19-01-03 | Sandra Heijman | Wilma Bergmans | Petra van Munster | ||
2001-2002 | 20-01-02 | Sandra Heijman | Jeanet Matser | Petra van Munster | ||
2000-2001 | 21-01-01 | Sandra Heijman | Corry Bosman | Yvonne Witvliet | ||
1999-2000 | 23-01-00 | Sandra Heijman | Jeanet Bulters | Petra van Munster | ||
1998-1999 | 17-01-99 | Trudie Bulters | Corry Bosman | Yvonne Witvliet | ||
1997-1998 | 25-01-98 | Corry Bosman | Sandra Heijman | Cora van Loon | ||
1996-1997 | ? | Sandra Heijman | ? | ? | ||
1995-1996 | 28-01-96 | Sandra Heijman | Cora van Loon | Lien Jansen | ||
1994-1995 | 29-01-95 | Corry Bosman | Jolanda Tempel | Trudie Bulters | ||
1993-1994 | ? | ? | ? | ? | ||
1992-1993 | 31-01-93 | Marja Klok | Jolanda Tempel | Yvonne Koopman | ||
1991-1992 | ? | Cora van Loon | Jolanda Tempel | Henny Haver | ||
1990-1991 | ? | Jolanda Tempel | Nathalie Bolduc | Henny Haver | ||
1989-1990 | 04-03-90 | Jolanda Tempel | Sandra Heijman | Trudy Teunissen | ||
1988-1989 | ? | Wilma Wabnitz | Jolanda Tempel | Marja Klok | ||
1987-1988 | 28-02-88 | Trudy Teunissen | Yvonne Koopman | Corry Bosman | ||
1986-1987 | 08-02-87 | Karin Wegeling | Trudie Bulters | Margriete Verhoeve | ||
1985-1986 | ? | Jolanda van Gaalen | ? | ? | ||
1984-1985 | ? | Jolanda van Gaalen | ? | ? | ||
1983-1984 | ? | Jolanda van Gaalen | ? | ? | ||
1982-1983 | 30-01-83 | Jolanda van Gaalen | Herma Slijkhuis | Willie Schreurs | ||
1981-1982 | 14-02-82 | Jolanda van Gaalen | Sonja Prins | Bertha Baars | ||
1980-1981 | ? | Bertha Baars | ? | ? | ||
1979-1980 | ? | Bertha Baars | ? | ? | ||
|
||||||
A.K. 1991 met op de foto o.m. Cor Kuik en Jolanda van Gaalen (kampioenen), Sonja Prins, Sandra Heijman, Marcel Langeweg, Frans en Anja Klomberg en de in 2014 overleden Thea Peters. |
||||||
![]()
staand v.l.n.r. Wilma Wabnitz, Henny Hullenaar, Toine van Empel en Jolanda Tempel. zittend Marcel Langeweg en Marja Klok. NB: in het artikel wordt Trudy Teunissen genoemd als Arnhems Kampioene van 1988. |
||||||
![]() |
||||||
![]()
Dit artikel beschrijft de A.K. van 7 en 8 februari 1987. Met dank aan Trudie Bulters is dit bewaard gebleven. |
||||||
![]() |
||||||
A.K. 1990: Cor Kuik en Jolanda Tempel | ||||||
Arnhemse Kampioenschappen: Verenigingskampioenen bij de jeugd (v.a. 2011) | ||||||
Seizoen | Datum | Kampioen (Jongens) | Kampioen (Jongens) | Kampioen (Meisjes) | ||
2016-2017 | 12-02-17 | Pim van 't Hoog (A) | Lucas Weideman (P) | Lisanne v. 't Hoog (A) | ||
2015-2016 | 24-01-16 | Kevin Verfuurden (J) | Lucas Weideman (P) | Laura Reinders (A) | ||
Pim van 't Hoog (A) | Lisanne v.'t Hoog (P) | |||||
2014-2015 | 01-02-15 | Kevin Verfuurden (J) | Pim van 't Hoog (P) | Lisanne v.'t Hoog (P) | ||
Angelo Damen (A) | ||||||
2013-2014 | 02-02-14 | Kevin Verfuurden (A) | Pim van 't Hoog (P) | Lisanne v.'t Hoog (P) |
||
2012-2013 | 11-11-12 | Kevin Verfuurden (A) | Pim van 't Hoog (P) | Lisanne v.'t Hoog (P) |
||
2011-2012 | 18-03-12 | Kevin Verfuurden (A) | Pim van 't Hoog (P) | Lisanne v.'t Hoog (P) |
||
![]() |
Foto links: A.K. 11-11-2012 Lisanne, Pim, Kevin, trainer Hans, Tobe, Camiel en David. (J)unioren 16-18 jr. (A)spiranten 13-16 jr. (P)upillen 7-13 jr. |
|||||
Arnhemse Kampioenschappen: Verenigingskampioenen bij de jeugd (1996-2007) | ||||||
Seizoen | Kampioen (J) | Kampioen (M) | ||||
2006-2007 | Olivier Jungblut | Jamilla Giesbert | ||||
2005-2006 | Mario Otte | Jamilla Giesbert | ||||
2004-2005 | Mario Otte | - | ||||
2003-2004 | Niels Tempel | - | ||||
2002-2003 | Bjorn Jansen | - | ||||
2001-2002 | Niels Tempel | Marjo Bruysten | ||||
2000-2001 | Raymond Janssen | - | ||||
1999-2000 | Raymond Janssen | - | ||||
1998-1999 | Bjorn Jansen | - | ||||
1997-1998 | Mathijs v. Roosmalen | - | ||||
1996-1997 | Mathijs v. Roosmalen | - | ||||
1995-1996 | Mathijs v. Roosmalen | - | ||||
Sonja Prins (2e), Jan van de Born (2e),
|
||||||
Wie weet wie de ontbrekende kampioenen zijn? Wie werden 2e en 3e bij de heren en de dames? Zijn er foto's van? Of krantenknipsels? Stuur a.u.b. een email naar:
Links: de top-3 Heren van 1993: Cor Kuik, Marcel Langeweg en Bas Peeters. |
||||||
Als je gegevens hebt om toe te voegen aan deze pagina, of correcties wilt melden, stuur dan a.u.b. een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met name de gegevens dames & jeugd van de A.K. van 2004 en alle ontbrekende gegevens uit de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw willen we graag nog toevoegen.