A.K. 2019 serie indeling
Bijgewerkt op:19-01-2019 |
||||
Serie 1: Maandag Singles vroeg |
19.00 - 20.10 uur | |||
Nr. | Naam | |||
1. | Wil Holla | |||
2. | Haico Martens | |||
3. | Annie Meeuwsen | |||
4. | Patricia Jansen | |||
5. | Bruno Wegeling | |||
6. | Ariël Zwier | |||
7. | Ingrid Mulderij | |||
8. | Judith van Dijk | |||
9. | Angela van 't Hoog | |||
10. | Lucas Weideman | |||
11. | Kevin Verfuurden | |||
12. | Theo Spee | |||
Serie 2: Maandag Dubbels | 20.20 - 21.50 uur | |||
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Pim van ´t Hoog | 1. | Cor van ´t Hoog | PiCo |
2. | Yolanda Schouten | 2. | Peggy Ebben | Double Trouble |
3. | Richard van den Burgh | 3. | Peter van der Heiden | P&R |
4. | Jeanet Matser | 4. | Trudy Bulters | Citroën Bulters |
5. | Wim Kieboom | 5. | Nikos Fotinakes | El Gringo's |
6. | David Poppinghaus | 6. | Piet Poppinghaus | Paradis |
7. | Bertha Baars | 7. | Jannie van Houten | Pin Happers |
8. | Jolanda Tempel | 8. | Jan van Houten | Pink Panthers |
9. | Sonja Prins | 9. | Lidy Wegen | Animals |
10. | Mario Otte | 10. | Marco Landman | M & M |
11. | Bianca van Gemert | 11. | Lisanne van 't Hoog | B & L |
12. | John Veldhuizen | 12. | Silke Veldhuizen | Hammertime |
Serie 3: Maandag Singles laat | 22.00 - 23.10 uur | |||
Nr. | Naam | |||
1. | Wim Kieboom | |||
2. | Nikos Fotinakis | |||
3. | Koos Schieving | |||
4. | Erik van Ede | |||
5. | Marcel Giesbers | |||
6. | Niels Tempel | |||
7. | Cor Kuik | |||
8. | Jaap Molmans | |||
9. | Carlijn Brugmans | |||
10. | Freddy ten Brinke | |||
11. | Terry Hendriks | |||
12. | Dorien Wannet | |||
Serie 4: Dinsdag Singles vroeg |
19.00 - 20.10 uur | |||
Nr. | Naam | |||
1. | Pim van 't Hoog | |||
2. | Cor van 't Hoog | |||
3. | Yolanda Schouten | |||
4. | Peggy Ebben | |||
5. | Richard van den Burgh | |||
6. | Peter van der Heiden | |||
7. | Trudie Bulters | |||
8. | Jeanet Matser | |||
9. | David Poppinghaus | |||
10. | Piet Poppinghaus | |||
11. | Robert Geven | |||
12. | Jamilla Giesbert | |||
Serie 5: Dinsdag Dubbels |
20.20 - 21.50 uur | |||
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Wil Holla | 1. | Haico Martens | Elstars |
2. | Theo Witvliet | 2. | Bruno Wegeling | Warsteiner Team |
3. | Judith van Dijk | 3. | Angela van 't Hoog | BZN |
4. | Marcel Giesbers | 4. | Marja van Dijk | With a little luck |
5. | Peter van der Burg | 5. | Mike Jesmiatka | Mike & Peter Show |
6. | Koos Schieving | 6. | Erik van Ede | Eriko's |
7. | Sandra Heijman | 7. | GJ van de Pijpekamp | Sage |
8. | Kevin Verfuurden | 8. | Lucas Weideman | FC Naamloos |
9. | Cor Kuik | 9. | Niels Tempel | NiCo |
10. | Maas Foeken | 10. | Dick Veldhuizen | Black Boys |
11. | Michaqel Burgers | 11. | Kay Veldhuizen | Buurman & Buurman |
12. | Carlijn Brugmans | 12. | Terry Hendriks | Carlijn & Terry |
Serie 6: Dinsdag Singles laat |
22.00 - 23.10 uur | |||
Nr. | Naam | |||
1. | Theo Witvliet | |||
2. | Peter van der Burg | |||
3. | Mike Jesmiatka | |||
4. | Sonja Prins | |||
5. | Lidy Wegen | |||
6. | GJ van de Pijpekamp | |||
7. | Kay Veldhuizen | |||
8. | Michael Burgers | |||
9. | John Veldhuizen | |||
10. | Silke Veldhuizen | |||
11. | Sven Veldhuizen | |||
12. | Lars Veldhuizen | |||
Serie 7: Woensdag Singles vroeg |
19.00 - 20.10 uur | |||
Nr. | Naam | |||
1. | Marja van Dijk | |||
2. | Maas Foeken | |||
3. | Dick Veldhuizen | |||
4. | Bertha Baars | |||
5. | Jannie van Houten | |||
6. | Jolanda Tempel | |||
7. | Jan van Houten | |||
8. | Marco Landman | |||
9. | Mario Otte | |||
10. | Sandra Heijman | |||
11. | Bianca van Gemert | |||
12. | Lisanne van 't Hoog | |||
Serie 8: Woensdag dubbels | 20.20 - 21.50 uur | |||
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Patricia Jansen | 1. | Annie Meeuwsen | Double M |
2. | Ariël Zwier | 2. | Ingrid Mulderij | Labora |
3. | Robert Geven | 3. | Jamilla Giesbert | BowlingShopEurope |
4. | Jaap Molmans | 4. | Theo Spee | Bij elkaar gezocht |
5. | Sven Veldhuizen | 5. | Lars Veldhuizen | Lars & Sven |
6. | Freddy ten Brinke | 6. | Dorien Wannet | Dorien & Freddy |
7. | 7. | |||
8. | 8. | |||
9. | 9. | |||
10. | 10. | |||
11. | 11. | |||
12. | 12. | |||
Serie 9: Woensdag Singles laat(reserve) | 22.00 - 23.10 uur | |||
Nr. | Naam | |||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||