Nr. | Naam | |||
1. | Peter van der Heiden | |||
2. | Richard van den Burgh | |||
3. | Martijn Kiezenberg | |||
4. | Hemco Berentsen | |||
5. | Theo Pollmann | |||
6. | Derk Degen | |||
7. | Sonja Prins | |||
8. | Lidy Wegen | |||
9. | Jitse Schultinga | |||
10. | Simon Schepers | |||
11. | Menno Holleman | |||
12. | Ties Koopmans |
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Marco Landman | 1. | Mario Otte | Storm |
2. | Fenny Jansen | 2. | Erik van Ede | Bima |
3. | Peggy Jellema | 3. | Leendert Hoffmann | Boogie Team |
4. | Cor van ’t Hoog | 4. | Terry Hendriks | TeCo |
5. | Yolanda Schouten | 5. | Marja van Dijk | BeautySmart |
6. | Iwan Kersten | 6. | Wouter van de Bunt | Das Normaal |
7. | Dick Veldhuizen | 7. | Koos Schieving | DiKo’s |
8. | Nikos Fotinakis | 8. | Renee Corman | Greek strikers |
9. | Ariel Zwier | 9. | Ingrid Mulderij | Labora |
10. | Jitse Schultinga | 10. | Simon Schepers | Bowlingshop Europe |
11. | Wesley Bouman | 11. | Melvin Bouwman | Phantom Strikers |
12. | John Gieling | 12. | Rob Rothengatter | John & Rob |
Nr. | Naam | |||
1. | Bianca van Gemert | |||
2. | Bruno Wegeling | |||
3. | Marcel Giesbers | |||
4. | Kevin Verfuurden | |||
5. | Robin Wijers | |||
6. | Peter van de Lugt | |||
7. | Vincent Nolten | |||
8. | Jason Nolten | |||
9. | Femke Keijzer | |||
10. | Nick Meijer | |||
11. | ||||
12. |
Nr. | Naam | |||
1. | Marco Landman | |||
2. | Mario Otte | |||
3. | Fenny Jansen | |||
4. | Erik van Ede | |||
5. | Peggy Jellema | |||
6. | Leendert Hoffmann | |||
7. | Cor van ’t Hoog | |||
8. | Terry Hendriks | |||
9. | Hans Meijer | |||
10. | Martin Bruijnsten | |||
11. | Lucas Weideman | |||
12. | Quincy van Rijn |
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Peter van der Heiden | 1. | Richard van den Burgh | ITN Techniek |
2. | Lucas Weideman | 2. | Quincy van Rijn | LuQu |
3. | Angelique Corman | 3. | Esmee Corman | Strike Queens |
4. | Menno Holleman | 4. | Ties Koopmans | The Shadows |
5. | Lisanne van ’t Hoog | 5. | Angela van ’t Hoog | Lian |
6. | Marcel Langeweg | 6. | Bruno Wegeling | BruMar |
7. | Sandra Jellema | 7. | GJ vd Pijpekamp | SaGe |
8. | Gerrit Slendebroek | 8. | Theo Spee | Pruts enKlungel |
9. | Maurice Jager | 9. | Danny Heister | X-men |
10. | Marcel Giesbers | 10. | Kevin Verfuurden | MaKe |
11. | Vincent Nolten | 11. | Jason Nolten | The Nolties |
12. | 12. |
Nr. | Naam | |||
1. | Dick Veldhuizen | |||
2. | Koos SChieving | |||
3. | Wesley Bouwman | |||
4. | Melvin Bouwman | |||
5. | Marjan Versluis | |||
6. | Maurice Jager | |||
7. | Danny Heister | |||
8. | Haico Martens | |||
9. | Freddy ten Brinke | |||
10. | Wim Kieboom | |||
11. | ||||
12. |
Nr. | Naam | |||
1. | Marja van Dijk | |||
2. | Yolanda Schouten | |||
3. | Iwan Kersten | |||
4. | Wouter van de Bunt | |||
5. | Nikos Fotinakis | |||
6. | Rene Corman | |||
7. | Ariel Zwier | |||
8. | Ingrid Mulderij | |||
9. | Lisanne van ’t Hoog | |||
10. | Angela van ’t Hoog | |||
11. | Marcel Langeweg | |||
12. | GJ vd Pijpekamp |
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Hans Meijer | 1. | Martin Bruijnsten | HAMA |
2. | Lidy Wegen | 2. | Sonja Prins | the Eagles |
3. | Martijn Kiezenberg | 3. | Hemco Berentsen | HeMa |
4. | Theo Pollmann | 4. | Derk Degen | Rollen maar |
5. | Pim van ’t Hoog | 5. | Mitchel Klok | Strikes |
6. | Marjan Versluis | 6. | Bianca van Gemert | MaBi |
7. | Marcel Langeweg | 7. | Wim Kieboom | WiMa |
8. | Patricia Jansen | 8. | Annie Meeuwsen | Double M |
9. | Robin Wijers | 9. | Peter van de Lugt | Kingpin |
10. | Haico Martens | 10. | Freddy ten Brinke | Elstar |
11. | Femke Keijzer | 11. | Dorien Nolten | Duo Penolties |
12. | 12. |
Nr. | Naam | |||
1. | Esmee Corman | |||
2. | Angelique Corman | |||
3. | Pim van ’t Hoog | |||
4. | Mitchel Klok | |||
5. | Sandra Jellema | |||
6. | Gerrit Slendebroek | |||
7. | Theo Spee | |||
8. | John Gieling | |||
9. | Rob Rothengatter | |||
10. | Patricia Jansen | |||
11. | Annie Meeuwsen | |||
12. |