Huisleagues: Maandag dubbel-vroeg
Seizoen | Kampioen | 2e plaats | 3e plaats | ||
2023-2024 | Coop Alteveer | Van ’t Hoog bestratingen | L&M | ||
2022-2023 | van ’t Hoog bestratingen | Coop Alteveer | L&M | ||
2021-2022 | van ’t Hoog bestratingen | – | – | ||
2020-2021 | corona | corona | corona | ||
2019-2020 | corona | corona | corona | ||
2018-2019 | Coop Alteveer | – | – | ||
2017-2018 | Dino’s | Paradis | van ’t Hoog Bestratingen | ||
2016-2017 | Vadomu | De Groentjes | Hammertime | ||
2015-2016 | Pink Panthers | LaMa | Vadomu | ||
2014-2015 | Strike Eisers | Vadomu | De Groentjes | ||
2013-2014 | De Groentjes | Pinhappers | Vrije Worp | ||
2012-2013 | Pinhappers | The Spares | Vogoedt | ||
2011-2012 | Vogoedt | Pink Panthers | The Newbees | ||
2010-2011 | P&M Solutions | Pinhappers | Bloopers | ||
2009-2010 | Home & Hair | Surprise | Pink Panthers | ||
2008-2009 | Vogoedt | P&M Solutions | Surprise | ||
2007-2008 | Surprise | Baarsjes | Pink Panthers | ||
2006-2007 | Surprise | ? | ? | ||
2005-2006 | Surprise | ? | ? | ||
2004-2005 | TM-Eye | Surprise | WhoZ Next | ||
2003-2004 | ? | ? | ? | ||
2002-2003 | Axe Incasso | ? | ? | ||
2001-2002 | ? | Surprise | ? | ||
2000-2001 | Surprise | Hans Krens BV | Axe Incasso |
’t
Huisleagues: Maandag dubbel-laat
Seizoen | Kampioen | 2e plaats | 3e plaats | ||
2023-2024 | Storm | Dubbel Impact | De Shadows | ||
2022-2023 | Storm | ITN installatietechniek | Pins Down | ||
2021-2022 | ITN installatietechniek | – | – | ||
2020-2021 | corona | corona | corona | ||
2019-2020 | corona | corona | corona | ||
2018-2019 | Storm | – | – | ||
2017-2018 | Storm | CCC Bedrijfskleding | Hammertime | ||
2016-2017 | Sensation White | Instaan Installaties | The Storm | ||
2015-2016 | Sensation White | Citroën Bulters | Instaan Installaties | ||
2014-2015 | Justforfeet.nl | The Storm | Alighting | ||
2013-2014 | Justforfeet.nl | Kung Fu Panda | Alighting | ||
2012-2013 | The Storm 1 | Justforfeet.nl | Pinkillers | ||
2011-2012 | The Storm 1 | Vogoedt | Atlantis | ||
2010-2011 | Scale-line | Kersten Retail | The Storm 1 | ||
2009-2010 | Scale-line | Vogoedt | The Storm 1 | ||
2008-2009 | Vogoedt | The Storm 1 | Vitesse Boys | ||
2007-2008 | X-Factor | Scale-line | Vitesse Boys | ||
2006-2007 | ? | ? | Vitesse Boys | ||
2005-2006 | Vitesse Boys | ? | ? | ||
2004-2005 | Vitesse Boys | JoJo | Meneer van Dijk | ||
2003-2004 | ? | ? | ? | ||
2002-2003 | ? | Citroën Bulters | ? | ||
2001-2002 | ? | ? | Vitesse Boys |
s
Huisleagues: Dinsdag quatro/trio
Seizoen | Kampioen | 2e plaats | 3e plaats | ||
|
|||||
2023-2024 | De drie muskatiers | No Zero | The Daltons | ||
2022-2023 | ’t Hoog bestratingen | The Daltons | V.B.I | ||
2021-2022 | The Daltons | – | – | ||
2020-2021 | corona | corona | corona | ||
2019-2020 | corona | corona | corona | ||
2018-2019 | van ’t Hoog bestratingen | – | – | ||
2017-2018 | Mini Cope | van ’t Hoog Bestratingen | De Blauwe Bowlers | ||
2016-2017 | van ’t Hoog Bestratingen | The Daltons | Mini Cope | ||
2015-2016 | Mini Cope | Pincrushers | V.B.I. | ||
2014-2015 | De Blauwe Bowlers | Mini Cope | Pincrushers | ||
2013-2014 | Pincrushers | De Beste | Blue Seven | ||
2012-2013 | V.B.I. | Bowlingconcurrent | The Daltons | ||
2011-2012 | V.B.I. | Graphic World | The Daltons | ||
2010-2011 | The Daltons | van ’t Hoog Bestratingen | V.B.I. | ||
2009-2010 | V.B.I. | The Daltons | van ’t Hoog Bestratingen | ||
2008-2009 | V.B.I. | Blue Seven | Flying Pins | ||
2007-2008 | De Beste | Graphic World | Blue Seven | ||
2006-2007 | Graphic World | De Koning Bouwbedrijf | ? | ||
2005-2006 | De Koning Bouwbedrijf | ? | ? | ||
2004-2005 | De Beste | De Koning Bouwbedrijf | Blue Seven |
’t Hoog bestratiTh